| Submarino | Bebês | Beleza | Brinquedos | Cama | Casa | CDs | Cine & Foto | DVDs | Games | Eletro | UD | Livros | Livros Info | Ofertas |
| Eletrônicos | Eletroportáteis | Esporte | Ferramentas | Informática | Música | Jóias | Moda | Perfumaria | Telefonia | Vinhos | Sugestões | Fotos | Rapidinhas | Notícias |
| Home | Access 97 | Criando | Modo | Workout ! | Colunas | Tabelas | Campos | Formatos | Pesquisa | Consultas | Chave | Forms | Propriedades | Caixa... | .Zip |
SUBMARINO: Fácil ! Rápido ! Seguro !
Agora é com você !
A estrutura da tabela Pedidos.
| Seq. | Nome | Tipo | Tam. | Seq. | Nome | Tipo | Tam. | |||
| 01 | CodigoPedido | Número | 07 | CidadeEntrega | Texto | 25 | ||||
| 02 | CodigoCliente | Número | 08 | EstadoEntrega | Texto | 2 | ||||
| 03 | DataPedido | Data/Hora | 09 | CepEntrega | Texto | 8 | 04 | EnderecoEntrega | Texto | 50 | 10 | PaisEntrega | Texto | 15 |
| 05 | ComplementoEntrega | Texto | 15 | 11 | DataEnvio | Data/Hora | ||||
| 06 | BairroEntrega | Texto | 25 | 12 | ValorFrete | Moeda |
A tabela ItensPedidos.
A estrutura da tabela ItensPedidos.
| Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | |||
| 01 | CodigoItem | Número | Inteiro longo | 05 | Quantidade | Número | Duplo | |||
| 02 | CodigoPedido | Número | Inteiro longo | 06 | PreçoUnitario | Moeda | ||||
| 03 | CodigoProduto | Número | Inteiro longo | 07 | Desconto | Número | Duplo | 04 | DataVenda | Data/Hora | Data Abrev. | 08 | PrecoVenda | Moeda |
A tabela Produtos.
| Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | |||
| 01 | CodigoProduto | Autonumeração | 06 | PrecoUnitario | Moeda | |||||
| 02 | NomeProduto | Texto | 50 | 07 | UnidadeEstoque | Número | Inteiro Longo | |||
| 03 | DescricaoProduto | Texto | 255 | 08 | UnidadesPedidas | Número | Inteiro Longo | 04 | CodigoCategoria | Número | Inteiro Longo | 09 | NivelEstoque | Número | Inteiro Longo |
| 05 | CodigoFornecedor | Número | 15 | 10 | Descontinuado | Sim/Não |
A tabela Cidades
| Seq. | Nome | Tipo | Tamanho |
| 01 | NomeCidade | Texto | 50 |
| 02 | EstadoCidade | Texto | 2 |
A tabela Clientes-Dados-Cadastrais.
| Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | Seq. | Nome | Tipo | Tamanho | |||
| 01 | Codigo | Número | 09 | Empresa | Texto | 50 | ||||
| 02 | Cliente | Texto | 50 | 10 | Departamento | Texto | 50 | |||
| 03 | Endereco | Texto | 50 | 11 | EnderecoEmpresa | Texto | 50 | 04 | Telefone | Texto | 12 | 12 | BairroEmpresa | Texto | 50 |
| 05 | Bairro | Texto | 50 | 13 | CidadeEmpresa | Texto | 50 | |||
| 06 | Cidade | Texto | 50 | 14 | UFEmpresa | Texto | 2 | |||
| 07 | DataNascto | Data/hora | 15 | TelefoneEmpresa | Texto | 12 | ||||
| 08 | EstadoCivil | Texto | 1 | 16 | Ramal | Texto | 4 |
SUBMARINO: Fácil ! Rápido ! Seguro !
14/03/2001 - www.ricardohorta.net - Direitos adquiridos - Autor: Ricardo Horta